CFTC:截止11月3日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
截止11月3日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:399169| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 220530 | 40982 | 68289 | 64326 | 269228 | 353145 | 378499 | 46024 | 20670 |
| 较10月27日当周总持仓量变化(2359) | ||||||||
| -3194 | 3709 | 7934 | 217 | -10505 | 4957 | 1138 | -2598 | 1221 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 55.2 | 10.3 | 17.1 | 16.1 | 67.4 | 88.5 | 94.8 | 11.5 | 5.2 |
| (交易商总数:282) | ||||||||
| 152 | 62 | 78 | 56 | 44 | 240 | 153 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.lichaoweb.com/html/1737.html
