CFTC:截止8月25日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货持仓报告
截止8月25日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:113801| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 37871 | 12610 | 13005 | 33970 | 79023 | 84846 | 104638 | 28955 | 9163 |
| 较8月18日当周总持仓量变化(-6316) | ||||||||
| -482 | -2118 | -4485 | -702 | -441 | -5669 | -7044 | -647 | 728 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 33.3 | 11.1 | 11.4 | 29.9 | 69.4 | 74.6 | 91.9 | 25.4 | 8.1 |
| (交易商总数:162) | ||||||||
| 83 | 28 | 32 | 36 | 36 | 134 | 81 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.lichaoweb.com/html/488.html
