CFTC:截止7月28日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权持仓报告
截止7月28日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:121385| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 33159 | 12923 | 25025 | 35623 | 72771 | 93807 | 110719 | 27578 | 10666 |
| 较7月21日当周总持仓量变化(-5609) | ||||||||
| 889 | 1223 | -3898 | -681 | -1511 | -3690 | -4186 | -1919 | -1422 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 27.3 | 10.6 | 20.6 | 29.3 | 60 | 77.3 | 91.2 | 22.7 | 8.8 |
| (交易商总数:160) | ||||||||
| 80 | 28 | 45 | 40 | 37 | 136 | 94 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.lichaoweb.com/html/61.html
