CFTC:截止9月8日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
截止9月8日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:411227| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 261007 | 29047 | 43263 | 54403 | 324677 | 358673 | 396987 | 52554 | 14240 |
| 较9月1日当周总持仓量变化(-3969) | ||||||||
| 522 | -3314 | 2032 | -7047 | -1491 | -4493 | -2773 | 524 | -1196 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 63.5 | 7.1 | 10.5 | 13.2 | 79 | 87.2 | 96.5 | 12.8 | 3.5 |
| (交易商总数:305) | ||||||||
| 186 | 51 | 74 | 51 | 47 | 267 | 143 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.lichaoweb.com/html/703.html
